当前位置:51网红黑料_热门大瓜专区_51吃瓜热议更新 > 技术文章 > 尼康(kang𓂃)偏(pian)光显(xian)微镜E200POL方(fang)法(fa)参数表
尼康E200POL都是台紧促(cu)型的(de)(de)偏光显(xian)微镜。这(zh🐻ei)都是款市(shiꦆ)场经济高效性的(de)(de)偏光显(xian)微镜,选取各(ge)个领域(yu)倍受赞(zan)扬的(de)(de)CFI60物镜。
尼康偏光显微镜E200 POL技術基本参数(shu):
镜体(ti) | 光学薄膜系统性 | CFI60无(wu)数远(yuan)光学薄(bo)膜设计(ji),齐焦距范围离(li):60 mm |
目镜 | 🌠配(pei)置: 10x (F.O.V. 22mm🙈), 90°十字线测微(wei)尺CM 型: 10x (F.O.V. 20mm) | |
增(zeng)加率领(ling)域 | 40X-1000X | |
粗上(shang)下(xia)调整焦 | 稍(shao)微调(diao)(diao)整每圈 0.2mm,粗调(diao)(dia🙈o)每圈37.7mm。最高刻线2um(在调(diao)(diao)整手轮(lun)左边),粗调(diao)(diao)扭距(ju)可(ke)调(diao)(diao)节,作业台有自可(ke)以(yi)恢(hui)复把握系统,作业台手柄与(yu)调(diao)(diao)焦手轮(lun)离进行操小说(shuo)家相(xiang)同远。 | |
照(zhao)明灯软件系(xi)统(tong) | 6V30W 卤钨灯,多电(dian)压(ya)💧值兼容(rong)(100 V-240 V) | |
目镜筒 | E2-TB角链式双目检查(cha)筒 E2-TF角链式三(san)目(mu)洞察(cha)分(fen)析(xi)筒ꦜ(tong)(鉴别件,歪(wai)斜角30°,可旋(xuan)轉 360°,双目(mu)瞳(tong)距:47mm-75mm),E600/E400的(de)其它(ta)观察(cha)分(fen)析(xi)筒(tong)均可在机用户上动用。 P-TB2双目检查(cha)筒(tong),歪(wai)斜角30° P-TT3三目(mu)观察分析筒,偏移角30° | |
中(zhong)间(jian)的管 | 内(nei)(nei)装的环路伯(bo)特(te)兰透镜整合(he)可(ke)挪动;内(nei)(nei)置🦹(zhi)式的从激光光路具体分🌟析器(qi)移除(chu);锥光/无变异通过观察就能;与板/应对器(qi)插槽 | |
阐述器(qi) | 360°扭动刻度尺盘;至少(shao)读数方向角0.1° | |
物镜 | CFI P 消色彩差物镜 4x, 10x, 20x, 40x, 100x 油 | |
物镜改(gai)变器 | 内倾式(shi)四孔互转器 | |
载物台 | ø160mm圆(yuan)型载物台;1°总量(liang)和游标标尺刻度0.1° | |
聚光镜 | 偏光显(xian)微镜使用,无剪切力摆(bai)出式聚(ju)光镜 | |
偏(pian)振片 | 可按照到聚(ju)光镜尾部(来自:成贯实验室设备) | |
弥补器(qi) | 1/4λ板和(he)考(kao)试内(nei)容一(yi)级红板;石英晶体楔子或Sജenarmont房屋补偿器,可被放入到(dao)里头(tou)管(guan)槽 | |
工作(zuo)电压耗(hao)用(极大) | 41 W | |
称(cheng)重(大慨(kai)) | 7.5 kg(双目(mu)观看筒标淮分配(pei)) | |
关注微信